Menu
Základní škola Karla Vokáče

Změna vzhledu

Upozornění: změna vzhledu vyžaduje zapnuté cookies.

Výsledky dotazníku pro žáky

V příloze naleznete výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v červnu 2023 mezi žáky naší základní školy.


Výsledky dotazníku pro žáky (689.03 kB)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
1
30 1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Režim dne

0. - 7:05 – 7:50
1. - 7:55 – 8:40
2. - 8:50 – 9:35
3. - 9:50 – 10:35
4. - 10:45 – 11:30
5. - 11:40 – 12:25
6. - 12:35 – 13:20
7. - 13:25 – 14:10
8. - 14:20 – 15:05
9. - 15:15 – 16:00
10. - 16:10 – 16:55

Mohlo by Vás zajímat